top

1991-2002 гг.      Производство и потребление золота в Мире
(все данные в тоннах)    Курсивом указаны ориентировочные величины и оценки.

Производство
золота
1991г 1992г 1993г 1994г 1995г 1996г 1997г 1998г 1999г 2000г 2001г 2002г 2003г
Всего в мире :  2 159   2 234  2 287 2 278 2 273 2 357 2 464 2 636 2 568 2 584 2 602 2 543  

В том числе :

Ю А Р 601,1 614,1 619,5 579,3 522,4 496,85 491,7 464,3 451,3 428,3 393,5 395,2  
С Ш А 293,5 322,2 332,1 326,0 317,0 326,0 362,0 366,0 342,0 355,0 335,0 298,0  
Австралия 236,1 243,5 247,2 256,2 253,5 289,5 314,5 310,1 301,1 296,4 281,0 276,0  
Китай 104,0 112,0 119,0 121,0 133,0 145,0 175,0 178,0 173,0 175,0 181,8 189,8  
Индонезия 24,0 46,0 52,0 42,6 62,9 83,6 86,9 124,0 152,0 140,0 183,0 149,0  
Канада 175,3 161,4 150,9 146,4 152,0 166,4 171,5 165,6 157,6 153,8 157,0 153,0  
Россия 168,1 146,1 149,5 142,6 131,9 123,6 125,6 114,6 126,1 142,7 154,5 173,5  
Перу 15 18 27 47,8 57,7 64,8 79,1 94,2 128,5 132,6 134,0 146,0  
Узбекистан 75,0 64,5 66,6 64,4 66,0 78,0 81,7 83,0 86,0 88,0 84,0 85,0  
Гана - - - 43,5 53,1 49,2 54,7 72,5 77,95 74,0 72,0 ?  
Бразилия 88,6 86,0 75,7 72,4 64,4 60,0 58,5 49,6 52,6 52 ? ?  
Потребление
золота в МИРЕ
    2 605 2 592 2 865 2 779 3 054 2 712 3 282 3 343 3 413 3 067  
Средняя цена
золота за унцию $US
    359,2 384,1 384,1 387,9 331,3 294,1 278,6 279,1 271,1 309,7  
Средняя цена
золота за грамм $US
    11,55 12,35 12,35 12,47 10,65 9,46 8,96 8,97 8,71 9,96  

Добыча золота в Мире и по странам: (1991-2002гг) -  GFMS ; USGS

Россия - 1991-95гг (по данным Роскомдрагмета); 1996-2002гг (по данным Минфина РФ)
- включая попутную добычу и вторичную переработку.


Потребление золота: (1993-2001гг) -    World Gold Council